| Model | Årgang | Farve | Pris (ex lev.) | |
| RS 125 | Kr. 79.999,- | |||
| RX 125 | Kr. 79.999,- | |||
| SX 125 | Kr. 79.999,- | |||
| Pegaso 650 Factory | Kr. 139.999,- | |||
| Pegaso 650 | Kr. 119.999,- | |||
| Pegaso 650 Trial | Kr. 129.999,- | |||
| Dorsoduro 750 | Kr. 174.999,- | |||
| RSV 1000 R | Kr. 219.999,- | |||
| RSV 1000 R Factory | Kr. 269.999,- | |||
| RSV4 Factory | Kr. 350.999,- | |||
| Mana 850 ABS | Kr. 184.999,- | |||
| Shiver 750 ABS | Kr. 164.999,- | |||
| Tuono R | Kr. 214.999,- | |||
| Tuono Factory | Kr. 249.999,- | |||
| Mana 850 GT ABS | Kr. 169.999,- | |||
| Shiver 750 GT ABS | Kr. 169.999,- | |||
| SXV 450 | Kr. 76.000,- | |||
| SXV 550 | Kr. 78.000,- | |||
| RXV 450 | Kr. 77.000,- | |||
| RXV 550 | Kr. 79.000,- | |||
| MXV 450 | Kr. 76.000,- |
Alle priser er excl leveringsomkostninger.
Importørs hjemmeside
Den internationale hjemmeside